募集内容、募集条件、申込方法等をご案内させていただきます。
政令月収額の計算システムもご活用ください。
| 募集月 | 募集期間 | 一覧表配布日 | 抽選日 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4月17日(金)~ 23日(木) | 4月13日(月) | 5月13日(水) |
| 5月 | 5月22日(金)~ 28日(木) | 5月18日(月) | 6月10日(水) |
| 6月 | 6月19日(金)~ 25日(木) | 6月15日(月) | 7月8日(水) |
| 7月 | 7月24日(金)~ 30日(木) | 7月17日(金) | 8月12日(水) |
| 8月 | 8月21日(金)~ 27日(木) | 8月17日(月) | 9月9日(水) |
| 9月 | 9月24日(木)~ 30日(水) | 9月15日(火) | 10月14日(水) |
| 10月 | 10月23日(金)~ 29日(木) | 10月19日(月) | 11月11日(水) |
| 11月 | 11月19日(木)~ 26日(木) | 11月13日(金) | 12月9日(水) |
| 12月 | 12月18日(金)~ 24日(木) | 12月14日(月) | 1月13日(水) |
| 1月 | 1月22日(金)~ 28日(木) | 1月18日(月) | 2月10日(水) |
| 2月 | 2月18日(木)~ 25日(木) | 2月12日(金) | 3月10日(水) |
| 3月 | 3月18日(木)~ 25日(木) | 3月12日(金) | 4月14日(水) |
※変更する場合もありますので募集予定月の前にお問い合わせください。
定時募集とは別に一部の団地について、先着順で受け付ける「常時募集」を各エリアの事務所で行っています。
詳細は、各エリアの事務所までお問い合わせください。
次のすべての条件をみたしている方が申し込みできます。
下記の計算ツールで県営住宅への申込対象か否かを判断することが出来ます。
この計算ツールは、あくまで目安ですので、入居可能かの判断には様々なケースがありますので詳しくは各管理事務所へお問い合わせください。
赤枠内に数値を入れることで自動計算されます。
※世帯の総所得金額は、下部の図を参照ください。
(380,000円 × 0人 = 0 円)
(250,000円 × 0人 = 0 円)
(100,000円 × 0人 = 0 円)
(270,000円 × 0人 = 0 円)
(400,000円 × 0人 = 0 円)
(350,000円 × 0人 = 0 円)
(270,000円 × 0人 = 0 円)
この金額(政令月収)を管理事務所の窓口へご連絡の際にお伝えください。

